New traffic signal system with complete fiber network and equipment that are compatible with the other regional operating platforms.
Source | Flow | Destination | Status |
---|
CAMPO Data Warehouse | archive requests | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
CAMPO Data Warehouse | archive status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Cary Connected Vehicle Field Devices | traffic situation data | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary Parking Facilities | parking information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | amber and silver alert_ud | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | current infrastructure restrictions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | maint and constr work plans | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | road network conditions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | roadway maintenance status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | traffic control information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | traffic images | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Cary TOC | work zone information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Park and Ride Lots | parking information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Park and Ride Lots | parking information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | amber and silver alert_ud | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | current infrastructure restrictions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | maint and constr work plans | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | road network conditions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | roadway maintenance status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | traffic control information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | traffic images | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill TOC | work zone information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Transit Dispatch Center | alert notification | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Transit Dispatch Center | demand responsive transit plan | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Transit Dispatch Center | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Transit Dispatch Center | transit and fare schedules | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Transit Dispatch Center | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Transit Dispatch Center | transit incident information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
Chapel Hill Transit Dispatch Center | transit incident information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
DCHC Data Warehouse | archive requests | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
DCHC Data Warehouse | archive status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Duke Transit Dispatch Center | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Duke Transit Dispatch Center | transit schedule adherence information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | alert notification | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | alert notification | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | amber and silver alert_ud | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | emergency plan coordination | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | emergency traffic control request | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | evacuation information | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | evacuation information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | incident information | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | incident response status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | maint and constr resource request | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | resource request | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | threat information | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | transportation system status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Durham County EOC | transportation system status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham Parking Facilities | parking information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | amber and silver alert_ud | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | current infrastructure restrictions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | incident information. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | maint and constr work plans | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | road network conditions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | roadway maintenance status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | traffic control information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | traffic images | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Durham TOC | work zone information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Financial Institutions | transaction status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | alert notification | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | incident information for public | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | transit and fare schedules | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | transit incident information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | transit incident information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | transit schedule adherence information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoCary Dispatch Center | transit schedule adherence information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoCary Door to Door Dispatch Center | demand responsive transit plan | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoDurham ACCESS Dispatch Center | demand responsive transit plan | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | alert notification | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | incident information for public | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | transit and fare schedules | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | transit incident information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | transit incident information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | transit schedule adherence information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoDurham Fixed Route Dispatch Center | transit schedule adherence information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Access Dispatch Center | demand responsive transit plan | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | alert notification | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | incident information for public | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | transit and fare schedules | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | transit incident information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | transit incident information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | transit schedule adherence information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Dispatch Center | transit schedule adherence information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoRaleigh Transit Vehicles | local signal priority request | Local Traffic Signals | Not Applicable |
---|
GoTriangle Access Paratransit Dispatch Center | demand responsive transit plan | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Dispatch Center | alert notification | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Dispatch Center | incident information for public | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Dispatch Center | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Dispatch Center | transit and fare schedules | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Dispatch Center | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Dispatch Center | transit incident information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Dispatch Center | transit incident information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Rail Dispatch Center | amber and silver alert_ud | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
GoTriangle Rail Dispatch Center | transit and fare schedules | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Rail Dispatch Center | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Rail Dispatch Center | transit schedule adherence information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Rail Dispatch Center | transit schedule adherence information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Rail Wayside Equipment | track status | Local Traffic Signals | Not Applicable |
---|
GoTriangle Region – Transit Data Warehouse | archive status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | alternate mode information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | alternate mode information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | incident information for public | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | parking information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | parking information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | road network conditions | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | road network conditions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | road network conditions. | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | road network conditions. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | road network traffic probe data. | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | road network traffic probe data. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | traffic images | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | traffic images | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | transit service information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle Regional Call Center | transit service information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | alternate mode information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | alternate mode information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | incident information for public | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | parking information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | parking information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | road network conditions | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | road network conditions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | road network conditions. | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | road network conditions. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | road network traffic probe data. | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | road network traffic probe data. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | traffic images | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | traffic images | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | transit service information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
GoTriangle.org Web Site | transit service information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Fire/EMS Vehicles | local signal preemption request | Local Traffic Signals | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | field equipment status | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | field equipment status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | right–of–way request notification | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | roadway advisory radio status | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | roadway advisory radio status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | roadway dynamic signage status | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | roadway dynamic signage status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | signal control status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | signal fault data | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | traffic detector data | Local Traffic Operations Centers | Planned |
---|
Local ITS Field Equipment | traffic images | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local ITS Field Equipment | traffic images | Local Traffic Operations Centers | Planned |
---|
Local Public Works Department | current infrastructure restrictions | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | current infrastructure restrictions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | equipment maintenance status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | incident information | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | incident information. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | maint and constr resource response | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | maint and constr work plans | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | maint and constr work plans | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | road network status assessment | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | roadway advisory radio data | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | roadway dynamic signage data | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | roadway maintenance status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | video surveillance control | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | work plan coordination | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | work zone information | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Public Works Department | work zone information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | alert status | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | alert status | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | alert status | Wake County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | amber and silver alert_ud | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | amber and silver alert_ud | Other Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | amber and silver alert_ud | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | current infrastructure restrictions | GoTriangle Rail Dispatch Center | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | current infrastructure restrictions | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | current infrastructure restrictions | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | current infrastructure restrictions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | emergency plan coordination | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | emergency plan coordination | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | emergency plan coordination | Wake County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | emergency traffic control information | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | emergency traffic control information | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | emergency traffic control information | Wake County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | emergency traffic coordination | Other Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | equipment maintenance request | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information | GoTriangle Rail Dispatch Center | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information | Other Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information | Wake County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information for public | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | incident information. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr archive data | CAMPO Data Warehouse | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr archive data | DCHC Data Warehouse | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr archive data | Triangle Region – Traffic Data Warehouse | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr resource request | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr resource response | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr resource response | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr work plans | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr work plans | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | maint and constr work plans | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | rail crossing control data | Local Traffic Signals | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | rail crossing request | Local Traffic Signals | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | resource deployment status | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | resource deployment status | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | resource deployment status | Wake County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | GoTriangle Rail Dispatch Center | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | Other Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | Private Traveler Information Systems | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network conditions | Wake County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network status assessment | Durham County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network status assessment | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network status assessment | Orange County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | road network status assessment | Wake County EOC | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | roadway advisory radio data | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | roadway dynamic signage data | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | roadway maintenance status | GoTriangle Rail Dispatch Center | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | roadway maintenance status | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | roadway maintenance status | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | roadway maintenance status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal control commands | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal control commands | Local Traffic Signals | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal control device configuration | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal control device configuration | Local Traffic Signals | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal control plans | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal control plans | Local Traffic Signals | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal system configuration | Local ITS Field Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | signal system configuration | Local Traffic Signals | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic archive data | CAMPO Data Warehouse | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic archive data | DCHC Data Warehouse | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic archive data | GoTriangle Region – Transit Data Warehouse | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic archive data | Triangle Region – Traffic Data Warehouse | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic control information | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic control information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic detector control | Local ITS Field Equipment | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic detector control | Local Traffic Signals | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images | GoTriangle Rail Dispatch Center | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images | Other Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images | Private Traveler Information Systems | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images. | GoTriangle Rail Dispatch Center | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | traffic images. | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | video surveillance control | Local ITS Field Equipment | Planned |
---|
Local Traffic Operations Centers | video surveillance control | Local Traffic Signals | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | work plan coordination | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | work plan feedback | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | work zone information | GoTriangle Rail Dispatch Center | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | work zone information | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | work zone information | Local Transit Dispatch Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | work zone information | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
Local Traffic Operations Centers | work zone information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | field equipment status | Local Public Works Department | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | field equipment status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | rail crossing operational status | GoTriangle Rail Wayside Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | rail crossing operational status | NCDOT Rail Division Wayside Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | rail crossing operational status | Rail Wayside Equipment | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | rail crossing status | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | right–of–way request notification | Local Traffic Operations Centers | Planned |
---|
Local Traffic Signals | signal control status | Local Traffic Operations Centers | Planned |
---|
Local Traffic Signals | signal fault data | Local Traffic Operations Centers | Planned |
---|
Local Traffic Signals | traffic detector data | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Traffic Signals | traffic images | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | demand responsive transit plan | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | emergency transit schedule information | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | transit and fare schedules | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | transit and fare schedules | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | transit incident information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | transit incident information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | transit schedule adherence information | NCDOT 511 System / DriveNC | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | transit schedule adherence information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
Local Transit Dispatch Centers | work plan feedback | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
National Weather Service | weather information | Local Traffic Operations Centers | Not Applicable |
---|
NC SEOC | alert notification | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NC SEOC | evacuation information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NC SEOC | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NC SEOC | transportation system status | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | alternate mode information | GoTriangle Regional Call Center | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | alternate mode information | GoTriangle.org Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | alternate mode information | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | alternate mode information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | incident information for public | GoTriangle Regional Call Center | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | incident information for public | GoTriangle.org Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | incident information for public | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | incident information for public | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | incident information. | NCDOT STOC | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | incident information. | NCDOT Triangle RTMC | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | interactive traveler information | User Personal Computing Devices | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | parking information | GoTriangle Regional Call Center | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | parking information | GoTriangle.org Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | parking information | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | parking information | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions | GoTriangle Regional Call Center | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions | GoTriangle.org Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions. | GoTriangle Regional Call Center | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions. | GoTriangle.org Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions. | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions. | NCTA CSC Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network conditions. | Private Traveler Information Systems | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network traffic probe data. | GoTriangle Regional Call Center | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network traffic probe data. | GoTriangle.org Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network traffic probe data. | NCDOT DriveNC.gov | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network traffic probe data. | NCTA CSC Web Site | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network traffic probe data. | Private Traveler Information Systems | Planned |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | road network traffic situation data | NCDOT Triangle RTMC | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | traffic flow. | NCDOT STOC | Not Applicable |
---|
NCDOT 511 System / DriveNC | traffic flow. | NCDOT Triangle RTMC | Not Applicable |
---|
